|
2008年度古来县学联田径赛于3/3/08(一)至6/3/08(四)为期四天,于古来公主城新建之迷你体育场举行。今年度此项大型赛事共吸引全古来县所有十七所中学代表参加,场面浩大。
经过四天的龙争虎斗,各校实力伯仲,宽中古来分校健儿最终脱颖而出,以优异的13金13银10铜、总分147.5分获得全场总冠军荣衔,为校争光。该校学生表现特出,除了获得女子18岁组总冠军外,更打破了两项大会纪录,一项是来自高一理1的廖振升同学以15.8秒打破男子18岁组110米跨栏项目的大会记录,并因此荣获男子18岁组最佳运动员。分校健儿打破的另一项大会纪录则是女子15岁组4X100M中以57.40秒获得冠军。
宽柔中学古来分校得奖健儿名单如下:
| 金牌 |
1.男子18岁4X100M |
王绥鸿(高三电1)、叶民皓(高二餐2)、古成勇(高二餐2)、张铭恩(高一理3)、廖振升(高一理1)、宋丞康(高一餐3) |
| 2.男子18岁跳远 | 古成勇(高二餐2) |
| 3.男子18岁110M栏 | 廖振升(高一理1)(破大会记录) |
| 4.女子18岁4X400M | 佘瑞仪(高一电2)、张慧雯(高一餐1)、曾丽燕(高一餐1)、徐伟仪(高一餐1)、李春仪(高一电1)、沈珮雯(高一理4) |
| 5.男子18岁铅球 | 黄永达(高二文商3) |
| 6.男子18岁跳高 | 邢福华(初二15) |
| 7.女子18岁1500M | 曾丽燕(高一餐1) |
| 8.女子18岁100M栏 | 沈珮雯(高一理4) |
| 9.男子15岁200M | 黄嘉诚(初二17) |
| 10.女子15岁4X100M | 洪毓钧(初二3)、陈妍廷(初二17)、许嫣倪(初三8)、王靖婷(初二11)、黄润柔(初三4)、王沁妤(初三3)(破大会记录) |
| 11.女子15岁100M | 黄润柔(初三4) |
| 12.女子15岁400M | 王沁妤(初三3) |
| 13.男子13岁400M | 刘佑健(初一10) |
| 银牌 | 1.男子18岁100M | 古成勇(高二餐2) |
| 2.女子18岁100M | 张慧雯(高一餐1) |
| 3.女子18岁400M栏 | 沈珮雯(高一理4) |
| 4.女子18岁三级跳 | 沈珮雯(高一理4) |
| 5.男子15岁100M | 黄嘉诚(初二17) |
| 6.女子15岁200M | 洪毓钧 (初二3) |
| 7.女子15岁800M | 王沁妤(初三3) |
| 8.男子13岁标枪 | 韩立铭(初一10) |
| 9.男子13岁铅球 | 曾祥麟(初一5) |
| 10.男子13岁200M | 赖杰宝(初一12) |
| 11.男子13岁4X400M | 赖杰宝(初一12)、黄益丰(初一16)、吴乐康(初一16)、刘佑健(初一10)、林良训(初一5)、张俊凯(初一15) |
| 12.女子13岁4X100M | 曾思宁(初一15)、许嫣芯(初一8)、黄于玲(初一9)、林晓雯(初一4)、雷佩豫(初一4)、潘美玲(初一10) |
| 13.女子13岁4X400M | 曾思宁(初一15)、薛慧欣(初一3)、黄于玲(初一9)、何荣欣(初一4)、雷佩豫(初一4)、夏凯蕊(初一9) |
| 铜牌 | 1.男子18岁4X400M | 王绥鸿(高三电1)、叶民皓(高二餐2)、古成勇(高二餐2)、张铭恩(高一理3)、廖振升(高一理1)、周楚翔(高二理1) |
| 2.男子18岁200M | 古成勇(高二餐饮2) |
| 3.女子18岁100M栏 | 李春仪(高一电1) |
| 4.女子18岁800M | 曾丽燕(高一餐饮1) |
| 5.女子18岁跳高 | 罗伟廷(高一餐饮3) |
| 6.女子15岁4X400M | 许嫣倪(初三8)、陈妍廷(初二17)、王靖婷(初二11)、刘家燕(初三7)、王沁妤(初三3)、林祖薇(初三2) |
| 7.女子15岁3KM竞走 | 林祖薇(初三2) |
| 8.女子13岁100M | 曾思宁(初一15) |
| 9.女子13岁200M | 曾思宁(初一15) |
| 10.女子13岁1500M | 薛慧欣(初一3) |
 2008年度古来县学联田径赛全场总冠军宽中古来分校全体健儿合影
|